Τι άλλαξε στα τιμολόγια ρεύματος — Σεπτέμβριος 2026
Κάθε μήνα οι πάροχοι καταχωρούν νέες τιμές στο μητρώο της ΡΑΑΕΥ. Εδώ καταγράφεται τι άλλαξε στα τιμολόγια ρεύματος από τον Αύγουστο 2026 στον Σεπτέμβριο 2026: ποια ανατιμήθηκαν, ποια μειώθηκαν, ποια καταχωρήθηκαν για πρώτη φορά και ποια αποσύρθηκαν. Η κατάταξη υπολογίζεται όπως εξηγεί η μεθοδολογία.
Σε αριθμούς
17
ανατιμήσεις
4
μειώσεις
8
νέα τιμολόγια
10
αποσύρθηκαν
+13,1%
διάμεση μεταβολή τιμής kWh στα κυμαινόμενα (9 τιμολόγια, ίδια και τους δύο μήνες)
Στους αριθμούς μετρώνται τα διαθέσιμα τιμολόγια· οι μεταβολές σε κλειστά τιμολόγια φαίνονται στον πίνακα.
Η πορεία των διάμεσων σε όλη την αγορά καταγράφεται στον Δείκτη Παγίου.
Ανατιμήσεις και μειώσεις
| Τιμολόγιο | Κλίμακα | Χρέωση | Αύγουστος 2026 | Σεπτέμβριος 2026 | Δ% |
|---|---|---|---|---|---|
| Eunice PowerHome Balanceκλειστό | — | Νυχτερινή τιμή | 0,19121 €/kWh | 0,000 €/kWh | −100,0% |
| Eunice PowerHome Flex | — | Νυχτερινή τιμή | 0,19121 €/kWh | 0,000 €/kWh | −100,0% |
| ΗΡΩΝHAPPY HOUR FOR ALL HOME | — | Πάγιο | 5,50 € | 0,00 € | −100,0% |
| — | Πάγιο με έκπτωση | 5,50 € | 0,00 € | −100,0% | |
| ΗΡΩΝYellow Value HOME | — | Πάγιο με έκπτωση | 9,90 € | 0,00 € | −100,0% |
| VoltonVolton Blue Student | — | Πάγιο | 18,00 € | 5,00 € | −72,2% |
| ΔΕΗMyHome 4All | 0–500 kWh | Τιμή kWh | 0,15445 €/kWh | 0,19992 €/kWh | +29,4% |
| 0–500 kWh | Τιμή kWh με έκπτωση | 0,15135 €/kWh | 0,19682 €/kWh | +30,0% | |
| 0–500 kWh | Νυχτερινή τιμή | 0,13374 €/kWh | 0,17735 €/kWh | +32,6% | |
| 501–∞ kWh | Τιμή kWh | 0,19904 €/kWh | 0,24853 €/kWh | +24,9% | |
| 501–∞ kWh | Τιμή kWh με έκπτωση | 0,19482 €/kWh | 0,24431 €/kWh | +25,4% | |
| 501–∞ kWh | Νυχτερινή τιμή | 0,13374 €/kWh | 0,17735 €/kWh | +32,6% | |
| ΔΕΗΕιδικό | 0–200 kWh | Τιμή kWh | 0,145 €/kWh | 0,16363 €/kWh | +12,8% |
| 0–200 kWh | Τιμή kWh με έκπτωση | 0,1384 €/kWh | 0,14913 €/kWh | +7,8% | |
| 0–200 kWh | Νυχτερινή τιμή | 0,129 €/kWh | 0,15895 €/kWh | +23,2% | |
| 200–∞ kWh | Τιμή kWh | 0,172 €/kWh | 0,20264 €/kWh | +17,8% | |
| 200–∞ kWh | Τιμή kWh με έκπτωση | 0,15394 €/kWh | 0,18544 €/kWh | +20,5% | |
| 200–∞ kWh | Νυχτερινή τιμή | 0,129 €/kWh | 0,15895 €/kWh | +23,2% | |
| ProtergiaValue Fairκλειστό | — | Τιμή kWh | 0,16582 €/kWh | 0,20108 €/kWh | +21,3% |
| — | Τιμή kWh με έκπτωση | 0,16582 €/kWh | 0,20108 €/kWh | +21,3% | |
| ΗΡΩΝYELLOW ONE HOMEκλειστό | — | Τιμή kWh | 0,20138 €/kWh | 0,23903 €/kWh | +18,7% |
| — | Τιμή kWh με έκπτωση | 0,17798 €/kWh | 0,21563 €/kWh | +21,2% | |
| ΗΡΩΝYellow One Home 2 | — | Τιμή kWh | 0,20138 €/kWh | 0,21563 €/kWh | +7,1% |
| — | Τιμή kWh με έκπτωση | 0,17798 €/kWh | 0,21563 €/kWh | +21,2% | |
| EnerwaveReward Night Saver | — | Τιμή kWh | 0,255 €/kWh | 0,285 €/kWh | +11,8% |
| — | Τιμή kWh με έκπτωση | 0,185 €/kWh | 0,215 €/kWh | +16,2% | |
| — | Νυχτερινή τιμή | 0,145 €/kWh | 0,175 €/kWh | +20,7% | |
| ProtergiaValue Flowκλειστό | — | Τιμή kWh | 0,16804 €/kWh | 0,20141 €/kWh | +19,9% |
| — | Τιμή kWh με έκπτωση | 0,1634 €/kWh | 0,19141 €/kWh | +17,1% | |
| Eunice PowerΕιδικό | — | Τιμή kWh | 0,19121 €/kWh | 0,22856 €/kWh | +19,5% |
| — | Τιμή kWh με έκπτωση | 0,19121 €/kWh | 0,22856 €/kWh | +19,5% | |
| — | Νυχτερινή τιμή | 0,19121 €/kWh | 0,22856 €/kWh | +19,5% | |
| ΕΛΙΝΟΙΛΕιδικό | — | Τιμή kWh | 0,1889 €/kWh | 0,22536 €/kWh | +19,3% |
| — | Τιμή kWh με έκπτωση | 0,1889 €/kWh | 0,22536 €/kWh | +19,3% | |
| EnerwaveReward Saver | — | Τιμή kWh | 0,229 €/kWh | 0,259 €/kWh | +13,1% |
| — | Τιμή kWh με έκπτωση | 0,159 €/kWh | 0,189 €/kWh | +18,9% | |
| ProtergiaValue Simpleκλειστό | — | Τιμή kWh | 0,14974 €/kWh | 0,17741 €/kWh | +18,5% |
| — | Τιμή kWh με έκπτωση | 0,14974 €/kWh | 0,17741 €/kWh | +18,5% | |
| OTE EstateΕιδικό | — | Τιμή kWh | 0,198 €/kWh | 0,188 €/kWh | −5,1% |
| — | Τιμή kWh με έκπτωση | 0,159 €/kWh | 0,188 €/kWh | +18,2% | |
| ΗΡΩΝBASIC HOME | — | Τιμή kWh | 0,21198 €/kWh | 0,24963 €/kWh | +17,8% |
| ProtergiaValue Swift on Time Dealκλειστό | — | Τιμή kWh | 0,16804 €/kWh | 0,19641 €/kWh | +16,9% |
| — | Τιμή kWh με έκπτωση | 0,16304 €/kWh | 0,19141 €/kWh | +17,4% | |
| ProtergiaValue Deal OnTimeκλειστό | — | Τιμή kWh | 0,16804 €/kWh | 0,19641 €/kWh | +16,9% |
| — | Τιμή kWh με έκπτωση | 0,16304 €/kWh | 0,19141 €/kWh | +17,4% | |
| ProtergiaValue Bright | — | Τιμή kWh | 0,17304 €/kWh | 0,20141 €/kWh | +16,4% |
| — | Τιμή kWh με έκπτωση | 0,16304 €/kWh | 0,19141 €/kWh | +17,4% | |
| ProtergiaValue Swift OnTimeκλειστό | — | Τιμή kWh | 0,16474 €/kWh | 0,19241 €/kWh | +16,8% |
| — | Τιμή kWh με έκπτωση | 0,15974 €/kWh | 0,18741 €/kWh | +17,3% | |
| ProtergiaValue Pulseκλειστό | — | Τιμή kWh | 0,16804 €/kWh | 0,19641 €/kWh | +16,9% |
| — | Τιμή kWh με έκπτωση | 0,1624 €/kWh | 0,19041 €/kWh | +17,2% | |
| ProtergiaValue Swiftκλειστό | — | Τιμή kWh | 0,16474 €/kWh | 0,19241 €/kWh | +16,8% |
| — | Τιμή kWh με έκπτωση | 0,16474 €/kWh | 0,19241 €/kWh | +16,8% | |
| ProtergiaValue Flexκλειστό | — | Τιμή kWh | 0,16804 €/kWh | 0,19141 €/kWh | +13,9% |
| — | Τιμή kWh με έκπτωση | 0,1634 €/kWh | 0,19041 €/kWh | +16,5% | |
| ProtergiaValue Liteκλειστό | — | Τιμή kWh | 0,17474 €/kWh | 0,20241 €/kWh | +15,8% |
| — | Τιμή kWh με έκπτωση | 0,17474 €/kWh | 0,20241 €/kWh | +15,8% | |
| NRGΕιδικό | — | Τιμή kWh | 0,250 €/kWh | 0,289 €/kWh | +15,6% |
| — | Τιμή kWh με έκπτωση | 0,209 €/kWh | 0,229 €/kWh | +9,6% | |
| ProtergiaValue Lite 2.0 | — | Τιμή kWh | 0,18804 €/kWh | 0,21641 €/kWh | +15,1% |
| — | Τιμή kWh με έκπτωση | 0,18804 €/kWh | 0,21641 €/kWh | +15,1% | |
| ΔΕΗmyHome4Student | 0–150 kWh | Τιμή kWh | 0,135 €/kWh | 0,115 €/kWh | −14,8% |
| ProtergiaValue Easyκλειστό | — | Τιμή kWh | 0,16774 €/kWh | 0,19241 €/kWh | +14,7% |
| — | Τιμή kWh με έκπτωση | 0,16774 €/kWh | 0,19241 €/kWh | +14,7% | |
| ProtergiaValue Standard | — | Τιμή kWh | 0,199 €/kWh | 0,2217 €/kWh | +11,4% |
| — | Τιμή kWh με έκπτωση | 0,159 €/kWh | 0,1817 €/kWh | +14,3% | |
| ProtergiaValue Studentκλειστό | 116–∞ kWh | Τιμή kWh | 0,21974 €/kWh | 0,24741 €/kWh | +12,6% |
| 116–∞ kWh | Τιμή kWh με έκπτωση | 0,19974 €/kWh | 0,22741 €/kWh | +13,9% | |
| NRGnrg simpleκλειστό | — | Τιμή kWh | 0,199 €/kWh | 0,226 €/kWh | +13,6% |
| — | Τιμή kWh με έκπτωση | 0,199 €/kWh | 0,226 €/kWh | +13,6% | |
| NRGnrg simple 1.0κλειστό | — | Τιμή kWh | 0,199 €/kWh | 0,226 €/kWh | +13,6% |
| — | Τιμή kWh με έκπτωση | 0,199 €/kWh | 0,226 €/kWh | +13,6% | |
| NRGnrg simple 2.0κλειστό | — | Τιμή kWh | 0,199 €/kWh | 0,226 €/kWh | +13,6% |
| — | Τιμή kWh με έκπτωση | 0,199 €/kWh | 0,226 €/kWh | +13,6% | |
| NRGnrg simple 3.0 | — | Τιμή kWh | 0,199 €/kWh | 0,226 €/kWh | +13,6% |
| — | Τιμή kWh με έκπτωση | 0,199 €/kWh | 0,226 €/kWh | +13,6% | |
| ProtergiaPlusκλειστό | — | Τιμή kWh | 0,16104 €/kWh | 0,17998 €/kWh | +11,8% |
| — | Τιμή kWh με έκπτωση | 0,16104 €/kWh | 0,17998 €/kWh | +11,8% | |
| ProtergiaHelios Value | — | Τιμή kWh | 0,16104 €/kWh | 0,17998 €/kWh | +11,8% |
| — | Τιμή kWh με έκπτωση | 0,16104 €/kWh | 0,17998 €/kWh | +11,8% | |
| VoltonΕιδικό | — | Τιμή kWh | 0,21467 €/kWh | 0,23632 €/kWh | +10,1% |
| — | Τιμή kWh με έκπτωση | 0,19979 €/kWh | 0,21957 €/kWh | +9,9% | |
| Φυσικό Αέριο Ελληνική Εταιρία ΕνέργειαςΕιδικό | — | Τιμή kWh | 0,22834 €/kWh | 0,248 €/kWh | +8,6% |
| — | Τιμή kWh με έκπτωση | 0,19869 €/kWh | 0,218 €/kWh | +9,7% | |
| EnerwaveΕιδικό | 101–∞ kWh | Τιμή kWh | 0,27021 €/kWh | 0,294 €/kWh | +8,8% |
| 101–∞ kWh | Τιμή kWh με έκπτωση | 0,27021 €/kWh | 0,294 €/kWh | +8,8% |
Νέα τιμολόγια και αποσύρσεις
Νέα τιμολόγια
- Protergia — Value Student Plan
- ΔΕΗ — myHome Plan 06.26
- Φυσικό Αέριο Ελληνική Εταιρία Ενέργειας — MAXI Home Safe
- Volton — VOLTON YELLOW FLAT (2)κλειστό
- Volton — Volton Smart 350 (2)κλειστό
- Volton — Volton Yellow Zero (2)κλειστό
- Volton — Volton Yellow Zero (3)
- ΗΡΩΝ — Yellow One Home 2 (2)
Αποσύρσεις
- Solar Energy — Ειδικό
- Solar Energy — Ειδικό (2)
- Solar Energy — Οικιακό S1
- Solar Energy — Οικιακό S1+
- Solar Energy — Οικιακό S1Ν
- Volton — Volton Yellow Simple Business 21 v2
- ΖΕΝΙΘ — Power Home Save 3.0
- ΖΕΝΙΘ — Power Home Smart Night - Promo -20% έως 30.11.2024
- ΗΡΩΝ — Yellow Free Student
- ΗΡΩΝ — Yellow free HOME 2
Οι εκκρεμείς τιμές — ανακοινώθηκαν;
Από τα 89 τιμολόγια που τον Αύγουστο 2026 είχαν εκκρεμή τιμή, κανένα δεν ανακοίνωσε τιμή τον Σεπτέμβριο 2026, τα 81 παραμένουν χωρίς τιμή και τα 8 αποσύρθηκαν.
| Πάροχος | Εκκρεμείς | Ανακοινώθηκαν | Χωρίς τιμή | Αποσύρθηκαν |
|---|---|---|---|---|
| Volton | 18 | 0 | 17 | 1 |
| ΖΕΝΙΘ | 17 | 0 | 15 | 2 |
| ΗΡΩΝ | 13 | 0 | 11 | 2 |
| Φυσικό Αέριο Ελληνική Εταιρία Ενέργειας | 12 | 0 | 12 | 0 |
| Enerwave | 8 | 0 | 8 | 0 |
| NRG | 8 | 0 | 8 | 0 |
| ΕΛΙΝΟΙΛ | 6 | 0 | 6 | 0 |
| Eunice Power | 3 | 0 | 3 | 0 |
| Solar Energy | 3 | 0 | 0 | 3 |
| ΔΕΗ | 1 | 0 | 1 | 0 |
Το myHome4All OneRate της ΔΕΗ είχε τιμή τον Αύγουστο 2026· τον Σεπτέμβριο 2026 η τιμή του εκκρεμεί.
Άλλαξε το φθηνότερο;
Στις 150 kWh το φθηνότερο συγκρίσιμο τιμολόγιο παραμένει το Power Home Student της ΖΕΝΙΘ, στα 19,25 € τον μήνα. Φοιτητικό πρόγραμμα — επιβεβαίωσε την επιλεξιμότητα με τον πάροχο. Το φθηνότερο χωρίς προϋπόθεση στις 150 kWh είναι το My Home Online 06.26 της ΔΕΗ, στα 24,80 € τον μήνα.
Στις 250 kWh το φθηνότερο συγκρίσιμο τιμολόγιο είναι πλέον το My Home Online 06.26 της ΔΕΗ (39,00 € τον μήνα)· τον Αύγουστο 2026 ήταν το myHome4All OneRate της ΔΕΗ.
Στις 400 kWh το φθηνότερο συγκρίσιμο τιμολόγιο είναι πλέον το My Home Online 06.26 της ΔΕΗ (60,30 € τον μήνα)· τον Αύγουστο 2026 ήταν το myHome4All OneRate της ΔΕΗ.
Υπολόγισε το κόστος για τη δική σου κατανάλωση στον υπολογιστή ρεύματος.
Προηγούμενες εκδόσεις
Πηγή: ΡΑΑΕΥ, μητρώο καταχωρημένων τιμολογίων προμήθειας — Αύγουστος 2026 και Σεπτέμβριος 2026.
Τελευταία ενημέρωση
